|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Snekke ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt på Sjælland 1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Hansen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Herlug Nielsen ~ | Gyde Jensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Englerup | Krumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | til Ravnstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer Sjælland | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Præstø 1412 † 1433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Gyde Sparre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dorte Herlugsdatter ~ | Claus Daa | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravnstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 1430 † 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Herlufmagle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jens Skave | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |